18802483666
規格參數表 |
進出口 DN/mm |
反洗進出口 DN/mm |
排污口 DN/mm |
筒體直徑 D/mm |
總高 H/mm |
直筒段 H1/mm |
LYTMG-600 | 50 | 50 | 50 | 600 | 2800 | 2000 |
LYTMG-800 | 50 | 65 | 50 | 800 | 2900 | 2000 |
LYTMG-1000 | 50 | 65 | 50 | 1000 | 3000 | 2000 |
LYTMG-1200 | 65 | 80 | 65 | 1200 | 3150 | 2000 |
LYTMG-1400 | 65 | 80 | 65 | 1400 | 3250 | 2000 |
LYTMG-1600 | 80 | 100 | 80 | 1600 | 3400 | 2000 |
LYTMG-1800 | 80 | 100 | 80 | 1800 | 3500 | 2000 |
LYTMG-2000 | 100 | 125 | 100 | 2000 | 3650 | 2000 |
LYTMG-2200 | 100 | 125 | 100 | 2200 | 3750 | 2000 |
LYTMG-2400 | 100 | 125 | 100 | 2400 | 3900 | 2000 |
LYTMG-2600 | 125 | 150 | 125 | 2600 | 4050 | 2000 |
LYTMG-2800 | 125 | 150 | 125 | 2800 | 4200 | 2000 |
LYTMG-3000 | 150 | 200 | 150 | 3000 | 4300 | 2000 |
LYTMG-3200 | 150 | 200 | 150 | 3200 | 4400 |
2000 |
18802483666
787766245@qq.com