18802483666
規格型號 |
進出口 DN/mm |
反洗進出口 DN/mm |
排污口 DN/mm |
筒體直徑 D/mm |
總高 H/mm |
直筒段 H1/mm |
LYSG-600 | 50 | 50 | 50 | 600 | 2300 | 1500 |
LYSG-800 | 50 | 65 | 50 | 800 | 2400 | 1500 |
LYSG-1000 | 50 | 65 | 50 | 1000 | 2500 | 1500 |
LYSG-1200 | 65 | 80 | 65 | 1200 | 2650 | 1500 |
LYSG-1400 | 65 | 80 | 65 | 1400 | 2750 | 1500 |
LYSG-1600 | 80 | 100 | 80 | 1600 | 2900 | 1500 |
LYSG-1800 | 80 | 100 | 80 | 1800 | 3000 | 1500 |
LYSG-2000 | 100 | 125 | 100 | 2000 | 3150 | 1500 |
LYSG-2200 | 100 | 125 | 100 | 2200 | 3250 | 1500 |
LYSG-2400 | 100 | 125 | 100 | 2400 | 3400 | 1500 |
LYSG-2600 | 125 | 150 | 125 | 2600 | 3550 | 1500 |
LYSG-2800 | 125 | 150 | 125 | 2800 | 3700 | 1500 |
LYSG-3000 | 150 | 200 | 150 | 3000 | 3800 | 1500 |
LYSG-3200 | 150 | 200 | 150 | 3200 | 3900 | 1500 |
18802483666
787766245@qq.com