18802483666
選型區 | 外接管尺寸 | 外形尺寸 | 水頭損失(m) | 最大功率(W) | 重量(kg) | ||||
型號 |
適配管徑 (mm) |
進出口徑(mm) | 排污口(mm) |
長L (mm) |
寬W (mm) |
高H (mm) |
|||
LYPLB-80 | 80 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.2 | ≤50 | 100 |
LYPLB-100 | 100 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.4 | ≤90 | 100 |
LYPLB-150 | 150 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.7 | ≤120 | 102 |
LYPLB-200 | 200 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤160 | 110 |
LYPLB-250 | 250 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤200 | 110 |
LYPLB-300 | 300 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤300 | 115 |
LYPLB-350 | 350 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤500 | 120 |
LYPLB-400 | 400 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤600 | 130 |
LYPLB-450 | 450 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤800 | 160 |
LYPLB-500 | 500 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤900 | 180 |
LYPLB-600 | 600 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1100 | 190 |
LYPLB-700 | 700 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1400 | 236 |
LYPLB-800 | 800 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1700 | 250 |
選型區 | 外接管尺寸 | 外形尺寸 | 水頭損失(m) | 最大功率(W) | 重量(kg) | ||||
型號 |
適配管徑 (mm) |
進出口徑(mm) | 排污口(mm) |
長L (mm) |
寬W (mm) |
高H (mm) |
|||
LYPLK-80 | 80 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤90 | 100 |
LYPLK-100 | 100 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤120 | 100 |
LYPLK-150 | 150 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤160 | 102 |
LYPLK-200 | 200 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤200 | 110 |
LYPLK-250 | 250 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤300 | 110 |
LYPLK-300 | 300 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤500 | 115 |
LYPLK-350 | 350 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤600 | 120 |
LYPLK-400 | 400 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤800 | 130 |
LYPLK-450 | 450 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤900 | 160 |
LYPLK-500 | 500 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4.5 | ≤1100 | 180 |
LYPLK-600 | 600 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1300 | 190 |
LYPLK-700 | 700 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤1500 | 236 |
LYPLK-800 | 800 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1800 |
250 |
18802483666
787766245@qq.com