18802483666
型號 |
總容積 (m³) |
有效容積 (m³) |
調節容積 (m³) |
罐體直徑φ(mm) | 設備高度H(mm) | 支架長度L(mm) | 支架寬度W(mm) | 氣壓罐重量(kg) |
LYDYB-400 | 0.125 | 0.087 | 0.038 | 400 | 1200 | 1000 | 800 | 150 |
LYDYB-600 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 600 | 2000 | 1300 | 800 | 250.1 |
LYDYB-800 | 0.9 | 0.55 | 0.35 | 800 | 2500 | 1500 | 1000 | 325.7 |
LYDYB-1000 | 1.37 | 0.96 | 0.41 | 1000 | 2680 | 1800 | 1200 | 430.4 |
LYDYB-1200 | 2.3 | 1.71 | 0.59 | 1200 | 2970 | 2000 | 1400 | 815 |
LYDYB-1400 | 3.4 | 2.38 | 1.02 | 1400 | 3350 | 2200 | 1600 | 1150 |
LYDYB-1600 | 5.034 | 3.464 | 1.57 | 1600 | 3600 | 2400 | 1800 | 1367 |
LYDYB-1800 | 7.06 | 4.94 | 2.12 | 1800 | 3600 | 2600 | 2000 | 1863 |
LYDYB-2000 | 9.42 | 6.57 | 2.85 | 2000 | 3800 | 2800 | 2200 |
2281 |
18802483666
787766245@qq.com